

注:圖像僅供參考,商品以實(shí)物為準(zhǔn)
ATMEGA2560-16AU
庫存: 1980
請(qǐng)發(fā)送詢價(jià),我們將立即回復(fù)。
ATMEGA2560-16AU詳情
MICROCHIP ATMEGA2560-16AU重要屬性規(guī)格及參數(shù)值如下:
屬性 | 參數(shù)值 |
---|---|
商品目錄 | 單片機(jī)(MCU/MPU/SOC) |
CPU內(nèi)核 | AVR |
CPU最大主頻 | 16MHz |
工作電壓范圍 | 4.5V~5.5V |
程序存儲(chǔ)容量 | 256KB |
程序存儲(chǔ)器類型 | FLASH |
RAM總?cè)萘?/td> | 8KB |
EEPROM容量 | 4KB |
GPIO端口數(shù)量 | 86 |
ADC(位數(shù)) | 10bit |
DAC(位數(shù)) | - |
(E)PWM(位數(shù)) | - |
USB通用接口 | - |
內(nèi)部比較器 | - |
外設(shè)/功能 | 看門狗;PWM |
通信協(xié)議 | - |
看門狗 | 有 |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | - |
IrDA紅外接口 | - |
低電壓檢測 | 有 |
CCP捕獲/比較 | - |
SDIO | - |
DMA(直接存儲(chǔ)器存取) | - |
內(nèi)部振蕩器 | 有 |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
ATMEGA2560-16AU拓展信息

ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP

XC6SLX45-2FGG484C
XILINX

XC3S1600E-4FGG484I
XILINX

LPC2478FBD208
NXP

LPC2388FBD144
NXP