

注:圖像僅供參考,商品以實(shí)物為準(zhǔn)
CD4011BM96
庫(kù)存: 26950
請(qǐng)發(fā)送詢價(jià),我們將立即回復(fù)。
CD4011BM96詳情
TI CD4011BM96重要屬性規(guī)格及參數(shù)值如下:
屬性 | 參數(shù)值 |
---|---|
商品目錄 | 邏輯門 |
邏輯類型 | 與非門 |
通道數(shù) | 4 |
電源電壓 | 3V~18V |
靜態(tài)電流(最大值) | 1uA |
灌電流(IOL) | 3.4mA |
拉電流(IOH) | 3.4mA |
高電平范圍(VIH) | 3.5V~11V |
低電平范圍(VIL) | 1.5V~4V |
邏輯電路的歸屬系列 | 4000B |
最大傳播延遲 | 90ns@15V,50pF |
工作溫度 | -55℃~+125℃ |
CD4011BM96拓展信息

D71088C
NEC

CD14538BE
TI

CD54HCT373F
TI

SN74HC374NSR
TI

SN74HC165DR
TI

TXS0102DCTR
TI

TXS0104ERGYR
TI