

注:圖像僅供參考,商品以實(shí)物為準(zhǔn)
ULN2003ADR
庫存: 3680
請(qǐng)發(fā)送詢價(jià),我們將立即回復(fù)。
ULN2003ADR詳情
TI ULN2003ADR重要屬性規(guī)格及參數(shù)值如下:
屬性 | 參數(shù)值 |
---|---|
商品目錄 | 達(dá)林頓晶體管陣列 |
開態(tài)輸入電壓(VI(on)@Vce,Ic) | 13V@2V,300mA |
集電極電流(Ic) | 500mA |
集射極飽和壓降(VCE(sat)@Ii,Ic) | 1.6V@350mA |
輸出漏電流(Icex@Vce) | 500uA@50V |
關(guān)態(tài)輸入電流(Ii(off)@Vce,Ic) | 65uA@50V,500uA |
嵌位二極管漏電流(IR@VR) | 100uA@50V |
嵌位二極管正向壓降(VF@IF) | 2V@350mA |
輸入電容(Ci) | 25pF |
ULN2003ADR拓展信息

FDMS6681Z
ON

MMBT3904LT1G
ON

CEU12N10
CET

CEZ6R36L
CET

CEP16N10
CET

CEU4060A
CET

CET6426
CET

CSD16321Q5
TI

CSD16321Q5C
TI