

注:圖像僅供參考,商品以實物為準
PIC24FJ256GA106-I/MR
庫存: 5369
請發(fā)送詢價,我們將立即回復(fù)。
PIC24FJ256GA106-I/MR詳情
MICROCHIP PIC24FJ256GA106-I/MR重要屬性規(guī)格及參數(shù)值如下:
屬性 | 參數(shù)值 |
---|---|
商品目錄 | 單片機(MCU/MPU/SOC) |
CPU內(nèi)核 | PIC |
程序存儲容量 | 85.5KB |
RAM總?cè)萘?/td> | - |
GPIO端口數(shù)量 | 53 |
工作電壓范圍 | 2V~3.6V |
CPU最大主頻 | 32MHz |
程序存儲器類型 | FLASH |
EEPROM容量 | - |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
ADC(位數(shù)) | 10bit |
DAC(位數(shù)) | - |
(E)PWM(位數(shù)) | - |
USB通用接口 | - |
內(nèi)部比較器 | - |
外設(shè)/功能 | 看門狗;PWM |
通信協(xié)議 | - |
看門狗 | - |
RTC實時時鐘 | - |
IrDA紅外接口 | - |
低電壓檢測 | - |
CCP捕獲/比較 | - |
SDIO | - |
DMA(直接存儲器存取) | - |
內(nèi)部振蕩器 | 有 |
PIC24FJ256GA106-I/MR拓展信息

ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP

XC6SLX45-2FGG484C
XILINX

XC3S1600E-4FGG484I
XILINX

LPC2478FBD208
NXP

LPC2388FBD144
NXP