

注:圖像僅供參考,商品以實物為準(zhǔn)
SPC560P34L1CEFAR
庫存: 2510
請發(fā)送詢價,我們將立即回復(fù)。
SPC560P34L1CEFAR詳情
ST SPC560P34L1CEFAR重要屬性規(guī)格及參數(shù)值如下:
屬性 | 參數(shù)值 |
---|---|
商品目錄 | 單片機(jī)(MCU/MPU/SOC) |
CPU內(nèi)核 | 飛思卡爾系列 |
程序存儲容量 | 192KB |
RAM總?cè)萘?/td> | 12KB |
GPIO端口數(shù)量 | 37 |
工作電壓范圍 | 4.5V~5.5V |
CPU最大主頻 | 64MHz |
程序存儲器類型 | FLASH |
工作溫度范圍 | -40℃~+125℃ |
ADC(位數(shù)) | 10bit |
DAC(位數(shù)) | - |
(E)PWM(位數(shù)) | - |
USB通用接口 | - |
內(nèi)部比較器 | - |
外設(shè)/功能 | DMA;看門狗;看門狗 |
通信協(xié)議 | - |
看門狗 | 有 |
RTC實時時鐘 | - |
IrDA紅外接口 | - |
低電壓檢測 | 有 |
CCP捕獲/比較 | - |
SDIO | - |
DMA(直接存儲器存取) | 有 |
內(nèi)部振蕩器 | 有 |
SPC560P34L1CEFAR拓展信息

ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP

XC6SLX45-2FGG484C
XILINX

XC3S1600E-4FGG484I
XILINX

LPC2478FBD208
NXP

LPC2388FBD144
NXP